W. NR. 1.2363
0 Kč
Charakteristika
Mangan - chrom - vanadová ocel s vysokou rozměrovou stálostí při tepelném zpracování. Vyznačuje se vysokou houževnatostí, odolností proti otěru, dobrou obrobitelností a kalitelností. Ocel je kalitelná na vzduchu s dobrou prokalitelností.
Vhodnost použití
Použití na lisovací a střižné nástroje, nástroje pro tváření za studena (ohýbaní, tažení, protlačování), tvářecí válce, ostřihovací nože nůžek, kalibry, měřící přístroje.
Chemické složení oceli W.Nr. 1.2363
| Značka oceli | Chemické složení v % | Tvrdost ve stavu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žíh. na měkko | Zušlechtěném | ||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni max | Co | P max. | S max. | HB max. | HRC min. | |
| DIN X100CrMoV5-1 | 0,90-1,05 | 0,4-0,7 | 0,20-0,40 | 4,80-5,50 | 0,10-0,30 | 0,035 | 0,035 | 235 | 63 | ||||
| ČSN 19 571 | |||||||||||||
Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.2363
| Způsob | Teplota [°C] | Postup | |
|---|---|---|---|
| Kování | |||
| Žíhání na měkko | 800-840 | ||
| Žíhání ke snížení pnutí | 600-650 | ||
| Kalení | 950-980 | ||
| Popouštění | 160-550 | ||
Dodávaný sortiment
Bloky: 305x505
Z výše uvedených rozměrů Vám nadělíme jakékoliv polotovary. Další rozměry, mimo uvedené skladové zásoby, s námi konzultujte.




