W. NR. 1.2550
Charakteristika
Chrom - wolfram - křemík - vanadová ocel pro práci za studena ke kalení v oleji se střední prokalitelností (ocel se prokaluje asi do průměru 60 mm při kalení do oleje ),velmi vysoká houževnatost odolnost proti dynamickému namáhání, nárazům a úderům,dobrá odolnost proti opotřebení a stálost rozměrů při tepelném zpracování.
Vhodnost použití
Nástroje pro stříhání za studena tj. nože nůžek, nástroje pro prostřihování a děrování za studena materiálů větších tlouštěk (asi do 15 mm) a vyšších pevností, profilové a průmyslové nože, šrotovací nůžky, kruhové nůžky. Nástroje pro tváření jako jsou nástroje pro ražení jednoduchých i složitých tvarů, nástroje pro tlačení a protlačování při nižších tlacích, značkovací razidla, kladiva drtičů pro hrubší drcení. Ruční nástroje a nářadí tj. pneumatické a ruční sekáče, značkovací razidla pro práci za tepla i za studena.
Chemické složení oceli W.Nr. 1.2550
| Značka oceli | Chemické složení v % | Tvrdost ve stavu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žíh. na měkko | Zušlechtěném | ||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni max | Co | P max. | S max. | HB max. | HRC min. | |
| DIN 60WCrV8 | 0,55-0,65 | 0,15-0,45 | 0,70-1,00 | 0,90-1,20 | 1,70-2,20 | 0,10-0,20 | 0,030 | 0,030 | 229 | 58 | |||
Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.2550
| Způsob | Teplota [°C] | Postup | |
|---|---|---|---|
| Kování | 850-1100 | Pomalu ochlazovat v peci, v suchém popelu nebo v jiném tepelně izolačním materiálu | |
| Žíhání na měkko | 710-750 | Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu), většinou stačí 4 hodiny a pomalu ochlazovat v peci | |
| 790-820 | Pro získání minimální tvrdosti a urychlení pochodu, prodleva na teplotě asi 2 hod. a pak pomalé ochlazování v peci max. 50 °C/hod. do 500 °C | ||
| Žíhání ke snížení pnutí | 600-650 | 1 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci | |
| Kalení v oleji | 870-900 | Olej nebo teplá lázeň 180-220 °C | |
| Popouštění | 180-400 | Ochlazovat na vzduchu, stupeň popouštění se řídí tvrdostí a houževnatostí nástroje dle popouštěcího diagramu | |
Poznámka
Tabulka popouštěcích hodnot v závislosti na tvrdosti:
| °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC | 60 | 58 | 56 | 52 | 48 | 43 |
Graf





