ČSN 14 109 / 1.3505 / 100Cr6
0 Kč
Charakteristika
Ocel W. Nr. 1.3505 patří mezi oceli na valivá ložiska. Vyznačuje vysokou tvrdostí (až 66 HRC při kalení ve vodě), vysokou pevností a odolností vůči opotřebení. Díky tomo najde platnění např. v automobilovém a leteckém sektoru. Dodává se ve stavu žíhaném na někko.
Vhodnost použití
Výroba kuliček do průměru 25 mm, výroba válečků a kuželíků do průměru 18 mm, kroužky a přítuby do průměru 30 mm. Výroba speciálních nástrojů a měřidel, které vyžadují vysokou přesnost a tvrdost. Vysoce namáhané hřídele a čepy.
Chemické složení oceli W. Nr. 1.3505
| Značka oceli | Chemické složení v % | Tvrdost ve stavu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žíh. na měkko | Zušlechtěném | ||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni max. | Cu max. | P max. | S max. | HB max. | HRC max. | |
| W. Nr. 1.3505 | 0,90-1,05 | 0,15-0,35 | 0,25-0,45 | 1,35-1,65 | 0,15-0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,030 | 0,025 | 207 | 65 (olej), 66 (voda) |
Tepelné zpracování oceli W. Nr. 1.3505
| Způsob | Teplota [°C] | Postup | |
|---|---|---|---|
| Normalizační žíhání | 870-900 | Ochlazovat na vzduchu | |
| Žíhání na měkko | 780-800 | Ochlazovat v peci | |
| Žíhání ke snížení pnutí | 600-650 | Ochlazovat v peci | |
| Kalení | 800-830 830-870 | Ochlazovat ve vodě Ochlazovat v oleji nebo teplé lázni | |
| Popouštění | 150-170 | Ochlazovat v oleji | |




