ČSN 15 330 / 1.8519 / 31CrMoV9
0 Kč
Charakteristika
Ocel W. Nr. 1.8519 je legovaná ocel k zušlechťování a nitridaci (tvrdost po nitridaci až 800 HV). Ocel má obtížnou svařitelnost. Dodává se již zušlechtěná na hodnotu 268 - 330 HB.
Vhodnost použití
Výroba ventilů a armatur, klikové hřídele a podobné otěrem namáhané části do tloušťky 100 mm.
Chemické složení oceli W. Nr. 1.8519
| Značka oceli | Chemické složení v % | Tvrdost ve stavu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žíh. na měkko | Zušlechtěném | |||||||||
| C | Si max. | Mn | Cr | Mo | V | P max. | S max. | HB max. | HRC max. | |
| W. Nr. 1.8519 | 0,26-0,34 | 0,40 | 0,40-0,70 | 2,30-2,70 | 0,15-0,25 | 0,10-0,20 | 0,025 | 0,030 | 248 | |
Tepelné zpracování oceli W. Nr. 1.8519
| Způsob | Teplota [°C] | Postup | |
|---|---|---|---|
| Žíhání na měkko | 680-720 | Ochlazovat v peci | |
| Žíhání ke snížení vnitřního pnutí | 550-580 | Ochlazovat v peci | |
| Nitridace | 500-520 | ||
| Karbonitridace | 570-580 | ||
| Plasma nitridace v prášku | max. 580 | ||
| Kalení | 840-880 | Ochlazovat ve vodě nebo v oleji | |
| Popouštění | 540-680 | ||




